|  | 
		
			|  | 
	
		
			|  |  
			| 
	
		
  
	
	  |   |  
	  | De provincie Zuid-Holland, waar het merendeel van mijn voorouders woonde. De kaart is uit de schoolatlas van mijn moeder (Bos, 1903). |  
 
 
  
	
	  |   |  
	  | De plaatsen die in de verhalen worden genoemd |  
	  | 
		  
			
			  | Aalsmeer | 1 |  | Moerkapelle | 32 |  
			  | Aarlanderveen | 2 |  | Moordrecht | 33 |  
			  | Alphen aan den Rijn | 3 |  | Nieuwe Wetering | 34 |  
			  | Amstelveen (Nieuwer-Amstel) | 4 |  | Nieuwkoop | 35 |  
			  | Amsterdam | 5 |  | Nootdorp | 36 |  
			  | Benschop | 6 |  | Oude Wetering | 37 |  
			  | Benthuizen | 7 |  | Oudewater | 38 |  
			  | Bergambacht | 8 |  | Pijnacker | 39 |  
			  | Bilderdam | 9 |  | Reeuwijk | 40 |  
			  | Bleiswijk | 10 |  | Roelofarendsveen | 41 |  
			  | Bodegraven | 11 |  | Rotterdam | 42 |  
			  | Brandwijk | 12 |  | Rijnsaterwoude | 43 |  
			  | Den Haag | 13 |  | Rijswijk | 44 |  
			  | Dordrecht | 14 |  | Sassenheim | 45 |  
			  | Gouda | 15 |  | Schipluiden | 46 |  
			  | Groot Ammers | 16 |  | Sluipwijk | 47 |  
			  | Haarlem | 17 |  | Stein | 48 |  
			  | Hazerswoude | 18 |  | Stompwijk | 49 |  
			  | Hekendorp | 19 |  | Vleuten | 50 |  
			  | Hoge en Lage Zwaluwe | 20 |  | Vlist | 51 |  
			  | Hoofddorp | 21 |  | Voorne-Putten | 52 |  
			  | Kamerik | 22 |  | Vriezekoop | 53 |  
			  | Klundert | 23 |  | Vuilendam | 54 |  
			  | Leiden | 24 |  | Woerden | 55 |  
			  | Leiderdorp | 25 |  | Woubrugge | 56 |  
			  | Leimuiden | 26 |  | Zevenbergen | 57 |  
			  | Lisse | 27 |  | Zevenhuizen | 58 |  
			  | Lopik | 28 |  | Zegwaard | 59 |  
			  | Maasland | 29 |  | Zoeterwoude | 60 |  
			  | Mijdrecht | 30 |  | Zwammerdam | 61 |  
			  | Moerdijk | 31 |  |  |  |  |  
 
 
  
	
	  |   |  
	  | De locaties van de genoemde huizen in de Haarlemmermeer:
 
 
		  
			
			  | Arie Verheul | 1 |  
			  | Teunis Snaterse | 2 en 3 |  
			  | Huigsloterdijk | 3 |  
			  | Gerrit Post | 4 en 3 |  
			  | Arij van der Drift | 5 en 6 |  
			  | Jacob van der Blom | 7, 8, 9 en 10 |  
			  | Arie C. Snaterse | 3 en 11 |  |  |  | 
	
Deze website is gemaakt en ontworpen door 
NMMOnline.